Godziny otwarcia pływalni
Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie informuje, że
24-26 MAJA 2022 PŁYWALNIA CZYNNA W GODZ.10.00-21.30*
DUŻA DOSTĘPNOŚĆ TORÓW DO GODZ. 15.00
PŁYWALNIA CZYNNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
wg harmonogramu:
| PONIEDZIAŁEK | 7.00 – 8.30 | 9.15-10.45 | 12.15-13.45 | 14.30-15.15 | 17.30-21.30* |
| WTOREK | 10.00 – 15.00 | | | | 17.30-21.30* |
| ŚRODA | 10.00 – 17.00 | | | | 17.30- 21.30* |
| CZWARTEK | 10.00 – 16.00 | | | | 17.30-21.30* |
| PIĄTEK | 7.00 – 8.30 | | | | 15.15-21.30* |
| SOBOTA | 9.15 – 13.15 | | | | 14.00-20.30* |
| NIEDZIELA | | | | | 10.00-19.30 |
* oznacza godzinę opuszczenia Obiektu
z niecki basenowej należy wyjść 30 min wcześniej przed zamknięciem Obiektu.
HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW
( X – tory zarezerwowane)
PONIEDZIAŁEK
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 TOR | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | |
| 6 TOR | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | | | x | |
| 15:00 | 15.15 | 15:30 | 16.00 | 17:00 | 17.30 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19.45 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
| 3 TOR | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | – |
| 4 TOR | | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | – |
| 5 TOR | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 6 TOR | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
WTOREK
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:15 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 17.45 | 18:05 | 18:50 | 19:15 | 19.45 | 20.30 | 20:45 | 21:15 | 21:30 | 21.30 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | – |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | – |
| 5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | – |
ŚRODA
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 13:45 | 14:15 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 14:30 | 15.00 | 15:15 | 15.30 | 16:00 | 17.00 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:50 | 20:00 | 20:40 | 20.45 | 21.25 | 21.30 |
| 1 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
| 2 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
| 3 TOR | | | | | x | x | | | | | | | | | | – |
| 4 TOR | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | – |
| 5 TOR | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 6 TOR | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
CZWARTEK
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16.15 | 17.00 | 17:30 | 18:05 | 18.50 | 19:00 | 19.15 | 19.30 | 19.45 | 20.35 | 21.15 | 21.30 |
| 1 TOR | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | – |
| 2 TOR | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | – |
| 3 TOR | x | | | x | x | x | | | | | | | | | | – |
| 4 TOR | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
| 5 TOR | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 6 tor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
PIĄTEK
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 12.00 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:15 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 TOR | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 TOR | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14:30 | 15.15 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:30 | 20.40 | 21.15 | 21:30 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | – |
| 4 TOR | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | – |
| 5 TOR | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | – |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
SOBOTA
| | | 7.00 | 7.30 | 8.00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:00 |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 TOR | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | |
| 4 TOR | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | |
| 5 TOR | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 20.15 | 20.20 | 20.30 | | |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | – | – | – |
| 2 TOR | | | x | x | x | | | | | | | | | – | – | – |
| 3 TOR | | | | | | | | | | | | | | – | – | – |
| 4 TOR | | | | | | | | | | | | | | – | – | – |
| 5 TOR | x | x | x | | | | | | | | | | | – | – | – |
| 6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | – | – | – |
NIEDZIELA
| | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13.00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 |
| 1 TOR | – | – | – | – | – | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | |
| 3 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | |
| 4 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | |
| 5 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | |
| 6 TOR | – | – | – | – | – | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | | | | |
| 1 TOR | x | x | x | x | x | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 TOR | | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 TOR | | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 TOR | | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 TOR | | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 TOR | x | x | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
(X – tory zarezerwowane)
( – opuszczenie niecki basenowej)